COMUNICADO ESTAFAS


Nuestra empresa J.CH. COMERCIAL S.A. con RUC: 20318171701 y nombre comercial JCH MOTOS advierte a nuestros clientes y público en general de ACTOS DE ESTAFA realizados por personas y empresas que solicitan transferencias usando el nombre de JCH MOTOS, pero que no tienen ninguna relación con nosotros.

Hemos observado un aumento de esta nueva modalidad de ESTAFA y por ello queremos reafirmar que todos los depósitos deben hacerse únicamente a la razón social: J.CH. COMERCIAL S.A. con RUC: 20318171701. Ante cualquier cambio de datos, mantén una actitud crítica y desconfía de las ofertas que suenen demasiado buenas para ser verdad.

JCH Motos, la nueva potencia.

PROMOCIÓN LIQUIDACIÓN JCH MOTOS - OCTUBRE

ACTIVIDAD: J.CH. COMERCIAL S.A.(en adelante, JCH Motos), ha organizado una promoción para las personas que realicen compras en su tienda oficiales de Lima, Tacna, Chiclayo y Arequipa, consulta en: https://www.jchmotos.com.pe/concesionarios/sedes-jch. denominada "LIQUIDACIÓN JCH MOTOS" la cual se regirá por los siguientes términos y condiciones: 

LUGAR: Sedes oficiales de JCH Motos: Tacna, Arequipa, Chiclayo y Lima (Pueblo Libre, Los Olivos y La Victoria)

VIGENCIA DE PROMOCIÓN: Válido del 22/10/2025 al 31/10/2025 y/o hasta agotar stock.

PROMOCIÓN:Clientes podrán adquirir modelos JCH Motos, a un precio de remate, aplicable solo para modelos seleccionados.

Mecánica y condiciones:

Las personas podrán acceder a los beneficios mencionados si cumplen con lo estipulado en los siguientes literales:

1. Para participar de la promoción las personas deberán realizar la compra durante el periodo mencionado en "vigencia de promoción" y realizarlo en las sedes oficiales de JCH Motos 

Consulta: https://www.jchmotos.com.pe/concesionarios/sedes-jch

2. La promoción aplica para los modelos seleccionados en la lista a continuación:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN | CANT | AÑO FAB |  AÑO MOD | VIN | COLOR | SOLES

-------------------------------------------------------------------------------------------------

CUATRIMOTO BULL 125 | 1 | 2022 | 2022 | LHJSJJ305NB000241 | AZUL | S/3,540.35

CUATRIMOTO BULL 125 | 1 | 2022 | 2022 | LHJSJJ304NB000215 | NEGRO | S/ 3,540.35

CUATRIMOTO BULL 125 | 1 | 2022 | 2022 | LHJSJJ301NB000222 | NEGRO | S/ 3,540.35

CUATRIMOTO BEST 200 | 1 | 2022 | 2022 | LHJSJM189NB000107 | ROJO | S/ 8,617.93

MOTOCICLETA DY200-K DAYUN | 1 | 2015 | 2015 | L7GPCMLD9D4047508 | DORADO | S/ 3,614.45

MOTOCICLETA RZ8B (JCH) | 1 | 2023 | 2023 | LMHPDNL25P2B28268 | ROJO | S/ 4,499.95

MOTOCICLETA RZ8B (JCH) | 1 | 2023 | 2023 | LMHPDNL22P2B28342 | NEGRO/DORADO | S/ 4,499.95

MOTOCICLETA YD-GM68 YADEA | 1 | 2019 | 2019 | L5X01MD0XK6601847 | PLATA | S/ 2,126.45

MOTOCICLETA YD-GM010 YADEA | 1 | 2019 | 2019 | LR4DE1607K6001135 | ROJO | S/ 2,877.88

MOTOCICLETA YD-GM010 YADEA | 1 | 2019 | 2019 | LR4DE1604K6001142 | PLATA | S/ 2,877.88

MOTOCICLETA GALAXY (JCH) | 1 | 2021 | 2021 | LS2TCKP14ME100006 | AZUL | S/ 3,002.65

MOTOCICLETA GALAXY (JCH)  | 1 2021 | 2021 | LS2TCKP12ME100036 | NEGRO | S/ 3,002.65

MOTOCICLETA CG125 (JCH) | 1 | 2022 | 2022 | LS2PCJL15NJ220004 | NEGRO | S/ 2,147.34

MOTOCICLETA R250 (JCH) | 1 | 2023 | 2023 | LS2PDNL15PJ100064 | GRISS | / 5,434.51

MOTOCICLETA R250 (JCH) | 1 | 2023 | 2023 | LS2PDNL10PJ100067 | GRISS/ 5,434.51

MOTOCICLETA R250 (JCH) | 1 | 2023 | 2023 | LS2PDNL16PJ100008 | NEGRO/ANARANJADO | S/ 5,434.51

MOTOCICLETA MY1 (JCH) | 1 | 2020 | 2020 | L8YMY1DA1LY960812 | GRIS | S/ 1,546.41

MOTOCICLETA X5 YADEA | 1 | 2021 | 2021L5X66UF09M6400694NEGROS/ 2,877.88

MOTOCICLETA X5 YADEA | 1 | 2021 | 2021 | L5X66UF05M6400692 | NEGRO | S/ 2,877.88

MOTOCICLETA X5 YADEA | 1 2021 | 2021 | L5X66UF06M6400684 | NEGRO | S/ 2,877.88

MOTOCICLETA X5 YADEA | 1 | 2021 | 2021 | L5X66UF0XM6400686 | NEGRO | S/ 2,877.88

MOTOCICLETA X5 YADEA | 1 | 2021 | 2021 | L5X66UF01M6400687 | NEGRO | S/ 2,877.88

MOTOCICLETA X5 YADEA | 1 | 2021 | 2021 | L5X66UF01M6400690 | NEGRO | S/ 2,877.88

MOTOCICLETA X5 YADEA  | 1 | 2021 | 2021 | L5X66UF04M6400697 | GRIS | S/ 2,877.88

MOTOCICLETA X5 YADEA | 1 | 2021 | 2021 | L5X66UF00M6400681NEGROS/ 2,877.88

MOTOCICLETA X5 YADEA | 1 | 2021 | 2021 | L5X66UF02M6400679 | NEGRO | S/ 2,877.88

MOTOCICLETA RUIJIE YADEA | 1 | 2021 | 2021 | LR4B1UHC2M6900225 | AZUL | S/ 2,463.30

MOTOCICLETA T9 YADEA | 1 | 2021 | 2021 | L5XC2UF03M6400754 | GRIS NEGRO | S/ 2,463.30

MOTOCICLETA FOX200 (JCH) | 1 | 2021 | 2021 | LUAHGMBB0M1000217 | AZUL/NEGRO | S/ 3,292.77

MOTOCICLETA FOX200 (JCH) | 1 | 2021 | 2021 | LUAHGMBB0M1000220 | AZUL/NEGRO | S/ 3,292.77

MOTOCICLETA TORNADO (JCH) | 1 | 2022 | 2022 | LUAHGMBB6N1001700 | BLANCO/VERDE | S/ 2,540.22

MOTOCICLETA TORNADO (JCH) | 1 | 2023 | 2023 | LUAHGMBB6P1003451 | BLANCO/ROJO | S/ 2,540.22

MOTOCICLETA TRAVEL250 (JCH) | 1 | 2022 | 2022 | LRSJCNLR1N0C39375 | AMARILLO | S/ 4,077.33

MOTOCICLETA SPEED200 (JCH) | 1 | 2021 | 2021 | LAEE1UCJ0MMA03071 | ANARANJADO | S/ 3,378.67

MOTOCICLETA STORM200 (JCH) | 1 | 2021 | 2021 | LAEE1UCJ9MMA02744 | VERDE | S/ 3,986.36

MOTOCICLETA MAX200 (JCH) | 1 | 2022 | 2022 | LB7YMC202NF000077 | NEGRO | S/ 2,535.75

MOTOCICLETA INFINITY 150 | 1 | 2021 | 2021 | L8YTCKPW1MG400979 | AZUL | S/ 3,042.90

MOTOCICLETA INFINITY 150 | 1 | 2021 | 2021 | L8YTCKPW0MG401010 | GRIS | S/ 3,042.90

MOTOCICLETA KALLPA (JCH) | 1 | 2022 | 2022 | LS2TCKP27NK100013 | ROJO | S/ 2,555.23

MOTOCICLETA KALLPA (JCH) | 1 | 2023 | 2023 | LS2TCKP26PK820115 | ROJO | S/ 2,555.23

MOTOCICLETA KALLPA (JCH) | 1 | 2023 | 2023 | LS2TCKP27PK820060 | AZUL | S/ 2,555.23

MOTOCICLETA CROSS MAX 250PRO (JCH) | 1 | 2022 | 2022 | LUAHGMBB8N1001942 | NEGRO/ROJO | S/ 3,501.75

MOTOCICLETA CROSS MAX 250PRO (JCH) | 1 | 2023 | 2023 | LUAHGNBB6P1000085 | NEGRO/GRIS | S/ 3,501.75

MOTOCICLETA FOX (JCH) | 12023 | 2023 | LUAHGMBBXP1001296 | ROJO BLANCO | S/ 2,437.78

MOTOCICLETA ENERGY (JCH) | 1 | 2023 | 2023 | LUAHPHA06P1008706 | NEGRO | S/ 1,682.45

 

3. Los modelos se entregan, operativos y activados

4. Promoción no incluye trámite de tarjeta y placa

6. Promoción sujeta a stock y colores disponibles según lista adjunta.

7. No se aceptan cambios y devoluciones ni anulaciones una vez aceptada la compra del modelo.

CLÁUSULAS FINALES:

- La participación en la presente actividad, supone la aceptación total de estas bases, no admitiendo reclamo alguno por parte de los usuarios.

- Todas las personas que participen en la presente actividad lo realizan bajo su propia responsabilidad y aseguran conocer y aceptar las condiciones del mismo.

- JCH Motos deja constancia que a su solo criterio y discreción podrá variar y/o reprogramar en cualquier momento, las fechas u horarios establecidos en el presente documento. no admitiendo ningún reclamo de por medio.

- El usuario autoriza a JCH Motos utilizar sus datos personales exclusivamente para cumplir con los fines de la promoción.

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

J. CH. COMERCIAL S.A. (JCH Motos) identificada con RUC Nª 20318171701 y domicilio en Av. Tomas Marsano 900 Surquillo - Lima - Lima. (JCH Motos) pone a su conocimiento que la información requerida resulta necesaria para participar de la promoción. JCH Motos se compromete a no utilizar los datos personales de los clientes para un fin distinto a la promoción, salvo autorización expresa del usuario.